¡Oferta!

1964 Ford Galaxie 500 352/5.8L V8 CARBURETOR 600CFM 4 BARRIL 0-80457S HOLLEY 4160

El precio original era: 299,88 €.El precio actual es: 89,96 €.

SKU: C215-A018~075 Categoría:

Descripción

Característica:
1: De acuerdo con las especificaciones originales de fábrica, combinación perfecta para el automóvil original.
2: Poseer diferentes máquinas de prueba para diseñar parámetros exactos y precisos para nuestros products.All Los artículos fueron probados para determinar su rendimiento.
3: Fabricado con material de alta calidad, ligero, antioxidante, resistente al color y duradero.
4: Producto de posventa de primera calidad.
5: Rendimiento estable, alta confiabilidad, adecuado para reemplazar el roto.

Detalles específicos:
Condición: 100% nuevo
Material: Metal
Color: como se muestra en las imágenes.
Número de pieza del fabricante: 80457SA, 0-80457S
Número de pieza de intercambio: 0-80457S
Otro número de pieza: Holley 4160
Tipo: Carburador
Características: Válvula de aire de orificio cuadrado, 600 CFM, entrada única, 4 barriles
Tipo de brida de montaje: Orificio cuadrado
Tipo de estrangulador: eléctrico
Cantidad de barriles: 4
Circuito: 2
Código de emisión: 3
Acabado: Brillante
Combustible: Gasolina
Entrada de combustible: Doble
Sistema de combustible: carburado
Purga de aire a alta velocidad: 28:28
Tamaño de purga de aire en ralentí: 70; 70
Surtidor principal primario: 70
Válvula de potencia primaria: 6.5
Tamaño de la boquilla de la bomba primaria: 31
Tamaño del Venturii primario: 1.300″
Tipo de producto: Carburador
Secundarios: Vacío
Chorro principal secundario: 74
Tamaño del Venturi secundario: 1.300″
Aplicación supercargada: No
Diámetro del acelerador: 1 11/16″
Tipo de ajuste: Reemplazo directo

Mueble:
Este carburador es universal y funcionará en cualquier motor que tenga un colector de admisión de orificio cuadrado y pueda usar 600 CFM, pero no es un reemplazo directo de ningún carburador OE. Los carburadores reacondicionados de fábrica tienen disponibilidad limitada.
Año Marca Modelo Tamaño del motor
1961-1967 Mercury Commuter 390/6.4L V8
1961-1967 Ford Thunderbird 390/6.4L V8
1962-1967 Mercury Colony Park 390/6.4L V8
1962-1967 Ford Country Sedán 390/6.4L V8
1962-1967 Ford Country Squire 390/6.4L V8
1962 – 1967 Ford Galaxie 390/6.4L V8
1962-1967 Ford Ranch Wagon 390/6.4L V8
1962 – 1966 Mercurio Monterey 390/6.4L V8
1963-1967 Mercury Marauder 390/6.4L V8
1963-1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966 – 1969 Chevrolet El Camino 327/5.3L V8
1964-1967 Ford Country Sedán 352/5.8L V8
1964-1967 Ford Country Squire 352/5.8L V8
Dodge Charger 383/6.3L V8 1966-1969
1964-1967 Ford Custom 390/6.4L V8
1964 – 1967 Ford Fairlane 390/6.4L V8
1964-1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964-1967 Ford Ranch Wagon 427/7L V8
1965 – 1968 Ford LTD 428/7L V8
Embajador de American Motors, 1967-1969, 290 litros, V8
1966 – 1968 Chevrolet Bel-Air 327/5.3L V8
Chevrolet Biscayne 327/5.3L V8 1966-1968
Camioneta Chevrolet C10 1966-1968, motor V8 de 327 litros y 5,3 litros
Chevrolet Caprice 327/5.3L V8 1966-1968
1966-1968 Chevrolet Chevelle 327/5.3L V8
1966 – 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3L V8
Chevrolet Corvette 327/5.3L V8 1966-1968
1966 – 1968 Chevrolet Impala 327/5.3L V8
Camioneta Chevrolet K10 1966-1968, motor V8 de 327 litros y 5,3 litros
1966 – 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4L V8
1966 – 1968 Chevrolet Impala 327/5.4L V8
1967 – 1969 Chevrolet Camaro 350/5.7L V8
1964-1966 Ford Custom 500 352/5.8L V8
1964-1966 Ford Custom 352/5.8L V8
1964-1966 Ford Galaxie 352/5.8L V8
1964-1966 Ford Ranch Wagon 352/5.8L V8
Chrysler Town & Country 1967-1969, 383 litros, V8
Dodge Coronet 383/6.3L V8 1967-1969
1967-1969 Dodge Monaco 383/6.3L V8
1964-1966 Mercury Park Lane 390/6.4L V8
1962 – 1964 Ford Galaxie 500 390/6.V8 de 4 litros
1965-1967 Mercury Monterey 427/7L V8
1965-1967 Mercury Park Lane 427/7L V8
1965-1967 Mercury Colony Park 427/7L V8
1964-1966 Ford Country Sedán 427/7L V8
1965 – 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965-1967 Mercury Comet 427/7L V8
Mercury Commuter 427/7L V8 1965-1967
1965-1967 Mercury Montclair 427/7L V8
1965-1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 – 1967 Ford LTD 427/7L V8
1966-1968 Mercury Colony Park 428/7L V8
1966-1968 Ford Ranch Wagon 428/7L V8
Chevrolet Camaro 327/5.3L V8 1967-1968
1966 – 1967 Chevrolet Malibú 327/5.3L V8
1967 – 1968Chevelle 327/5.4L V8
1967 – 1968 American Motors Americano 343/5.6L V8
Oldsmobile Cutlass 350/5.7L V8 1968-1969
1968-1969 Oldsmobile Delta 88 350/5.7L V8
1968 – 1969 Oldsmobile F85 350/5.7L V8
Oldsmobile Vista Cruiser 350/5.7L V8 1968-1969
Pontiac Firebird 350/5.7L V8 1968-1969
Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5.7L V8 1968-1969
1968-1969 Buick Special 350/5.7L V8
Pontiac Tempest 350/5.7L V8 1968-1969
1968-1969 Buick Skylark 350/5.7L V8
1968-1969 Chevrolet Chevelle 350/5.7L V8
1968 – 1969 Chevrolet El Camino 350/5.7L V8
1965-1966 Ford LTD 352/5.8L V8
1968-1969 Chrysler Newport 383/6.3L V8
1968 – 1969 Dodge Polara 383/6.3L V8
1966-1967 Mercury Voyager 390/6.4L V8
Embajador de American Motors 1968-1969, 390 litros, V8
1968-1969 American Motors AMX 390/6.4L V8
1968-1969 American Motors Rebel 390/6.4L V8
1966-1967 Mercury Villager 390/6.4L V8
1968-1969 American Motors Javelin 390/6.4L V8
1966-1967 Mercury Cyclone 390/6.4L V8
1964-1965 Mercury Montclair 390/6.4L V8
1966-1967 Ford LTD 390/6.4L V8
1968-1969 Buick GS 400 400/6.6L V8
1968-1969 Buick Sportwagon 400/6.6L V8
1967-1968 Buick Skylark 400/6.6L V8
1966-1967 Mercury Monterey 410/6.7L V8
1966-1967 Mercury Park Lane 410/6.7L V8
1966-1967 Mercury Colony Park 410/6.7L V8
1966-1967 Mercury Commuter 410/6.7L V8
1966-1967 Mercury Montclair 410/6.7L V8
1966-1967 Mercury Monterey 428/7L V8
1966-1967 Mercury Park Lane 428/7L V8
1966-1967 Mercury Commuter 428/7L V8
1967-1968 Mercury Marquis 428/7L V8
1966-1967 Mercury Montclair 428/7L V8
1966-1967 Ford Thunderbird 428/7L V8
1966-1967 Ford Galaxie 428/7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4.7L V8
Ford Custom 1964, motor V8 de 289 litros y 4,7 litros
Mercury Capri 1966 289/4.7L V8
Embajador de American Motors de 1969, 290/4.8L V8
Mercury Cougar 1969 302/5L V8
Chevrolet C10 Suburban 1968, motor V8 de 327 litros y 5,3 litros
Chevrolet K10 Suburban 1968, motor V8 de 327 litros y 5,3 litros
Chevrolet Suburban 1966 327/5.3L V8
1967 Chevrolet K20 Panel 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Bel Air 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Biscayne 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 camioneta 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 suburbano 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Camaro 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Caprice 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Corvette 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 camioneta 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 suburbano 327/5.4L V8
1968 Chevrolet El Camino 327/5.4L V8
American Motors Rebel 343/5.6L V8 de 1968
Rambler American Motors de 1969, 343 litros, 5,6 litros, V8
Oldsmobile Delmont 88 de 1968, 350/5,7 L, V8
Buick GS 350 de 1969, 350/5,7 L, V8
Pontiac Acadian 1968 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Nova 350/5.7L V8
Buick Sportwagon 1968 350/5.7L V8
Pontiac Beaumont 1968 350/5.7L V8
1969 Buick LeSabre 350/5.7L V8
Chevrolet Bel Air 1969 350/5.7L V8
Chevrolet Biscayne 1969 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Blazer 350/5.7L V8
Chevrolet Brookwood 1969 350/5.7L V8
Camioneta Chevrolet C10 de 1969, motor V8 de 350 litros y 5,7 litros
1969 Chevrolet C10 suburbano 350/5.7L V8
Chevrolet Caprice 350/5 1969.V8 de 7 litros
1968 Chevrolet Chevy II 350/5.7L V8
Chevrolet Corvette 1969 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Impala 350/5.7L V8
Camioneta Chevrolet K10 de 1969, motor V8 de 350 litros y 5,7 litros
1969 Chevrolet K10 suburbano 350/5.7L V8
Chevrolet Kingswood 1969 350/5.7L V8
Chevrolet Townsman 1969 350/5.7L V8
Ford Torino 1969 351/5.8L V8
1969 Ford Fairlane 351/5.8L V8
Ford Mustang 1969 351/5.8L V8
1969 Ford Ranchero 351/5.8L V8
Ford Galaxie 500 de 1964, 352 litros, 5,8 litros, V8
1966 Ford Fairlane 352/5.8L V8
Dodge Dart 1968, motor V8 de 383 litros y 6,3 litros
Rambler American Motors de 1969, 390 litros, V8
Mercury Cougar 1967 390/6.4L V8
Mercury Meteor 390/6.4L V8 de 1961
1967 Mercurio Brougham 390/6.4L V8
Ford Mustang 1967 390/6.4L V8
Camioneta Chevrolet C10 1968, motor V8 de 396/6,5 litros
Chevrolet C10 Suburban 1968, motor V8 de 396/6,5 litros
Camioneta Chevrolet K10 de 1968, motor V8 de 396/6,5 l
Chevrolet K10 Suburban 1968, motor V8 de 396/6,5 litros
Buick Gran Sport 1967 400/6.6L V8
Mercury Marquis 1967 410/6.7L V8
Mercury Brougham 1967 410/6.7L V8
Mercury Villager 1965 427/7L V8
Ford Custom 1966, motor V8 de 427/7 litros
Mercury Cyclone 1965 427/7L V8
Mercury Marauder 1965 427/7L V8
Mercury Marquis 1967 427/7L V8
Mercury Brougham 1967 427/7L V8
1965 Mercurio Caliente 427/7L V8
Ford Custom 1966, motor V8 de 428/7 litros
Ford Country Sedán 1966 428/7L V8
Ford Country Squire 1966, motor V8 de 428/7 litros
Mercury Brougham 1967 428/7L V8

El paquete incluye:
1 carburador 0-80457S

Información de envío:
Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles.
Envío rápido gratuito.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “1964 Ford Galaxie 500 352/5.8L V8 CARBURETOR 600CFM 4 BARRIL 0-80457S HOLLEY 4160”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *